当前位置:首页 > 单招 > 单招报考 > 正文
南通体臣卫校单招分数线? 江苏高考各专业录取分数线

时间:2024-08-26 01:22:36 | 百灵鸟招生网

百灵鸟招生网小编给大家带来了南通体臣卫校单招分数线? 江苏高考各专业录取分数线相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

南通体臣卫校单招分数线? 江苏高考各专业录取分数线

药学在单招算不算冷门专业?

医学相比算冷门,因为职称药师考试和执业药师考试均不要求必须全日制,所以多数人选择成教和自考的药学,时间短且不必脱产。所以选全日制的药学的人不多。
而医师考试必须是全日制才承认。所以医学单招特别热门。

南通体臣卫校单招分数线? 江苏高考各专业录取分数线

南通体臣卫校单招分数线?

南通体臣卫校五年制大专护理专业648分,其余专业643分、642分、640分最少不得低于639.5分。

拓展知识:

南通体臣卫生学校是公立全日制高等职业学校,现有南通、海安两个校区。体臣卫校新校区已经正式启用,英伦风格的建筑立于南通的东南宝地,占地面积317亩、建筑面积15.7万平方米。环境优美,校风和谐。其前身为南通卫生学校,创办于1951年秋,是江苏八所老卫校之一 ,1993年更名为南通体臣卫生学校。

现已更名南通卫生高等职业技术学校,江苏省联合职业技术学院南通卫生分院。有着近60年办学历史的南通体臣卫校,提出了五年实现三步跨越的远景规划,即2010年升格为江苏省卫生高职学校;2013年争取达到江苏省卫生高职学校现代化水平;2015年升格成为卫生高职院校。

1991年1月,台胞姜体臣先生捐资助学,为褒扬其义举,1993年学校更名为南通体臣卫生学校。南通第二卫生学校、启东卫生学校、江苏省海安针灸推拿学校先后于1988年、1994年、2008年并入。2011年1月30日,江苏省教育厅批准南通体臣卫生学校增列为江苏联合职业技术学院南通卫生分院。

学校将“一流的师德风范,一流的师资团队,一流的天使风采,一流的校园文化”确定为办学目标,秉承“厚德、砺志、博学”的校训,“求先、求新、求实”的校风,“精业、善导、奉献”的教风,“敏学、慎思、笃行”的学风,建校60年来,为社会培养了2万多名高素质技能型卫生专业人才。

学校位于中国近代著名实业家、教育家、思想家张謇先生的故里。在校生已达6000余人,现有五年制高职护理、药学、药品经营与管理医学检验技术针灸推拿和四年制中职护理药剂和针灸推拿技术等专业。 百灵鸟招生网

其中五年制高职护理、药学和四年制中职护理、药剂皆为江苏省示范专业,针灸推拿为江苏省特色专业。

学校还与南京医科大学苏州大学南通大学、江苏大学等高等院校联合办学,构建中、高等教育立交桥,为中、高职毕业生和在职医护人员创造提升学历层次的自我发展空间。形成了五年制高职、四年制中职二个层次,普通职教、成人职教、职后培训三种形式互补的办学格局。

学校师资力量强,教学质量高,毕业生专业思想牢固,医学理论知识扎实,实践操作技能强,深受用人单位欢迎,历年就业率稳定在95%以上。

南通体臣卫校单招分数线? 江苏高考各专业录取分数线

江苏高考各专业录取分数线

百灵鸟招生网(https://www.blnhj.com)小编还为大家带来江苏高考各专业录取分数线的相关内容。

你好,具体如下,希望能够帮助你
2017年江苏各专业录取分数线

专业名称
学制
科类
录取人数
最高分
最低分
平均分

中国语言文学类 4 文科 103 375.0 361.0 363.447
新闻传播学类 4 文科 62 373.0 360.0 362.984
社会学 4 文科 7 380.0 359.0 363.143
社会工作 4 文科 9 361.0 359.0 360.000
历史学(师范) 4 文科 12 365.0 361.0 361.917
劳动与社会保障 4 文科 17 361.0 359.0 359.824
旅游管理 4 文科 7 364.0 360.0 360.714
图书情报与档案管理类 4 文科 20 367.0 360.0 362.350
哲学 4 文科 4 361.0 359.0 360.000
思想政治教育 4 文科 5 361.0 360.0 360.600
管理科学 4 文科 15 362.0 359.0 360.533
人力资源管理 4 文科 15 368.0 363.0 363.800
公共事业管理 4 文科 11 364.0 359.0 361.545
行政管理 4 文科 23 364.0 361.0 362.304
城市管理 4 文科 12 362.0 359.0 360.250
物流管理 4 文科 10 367.0 359.0 361.800
物流管理与工程类(中外合作办学)(物流管理) 4 文科 80 356.0 339.0 344.763
教育学(师范) 4 文科 8 363.0 362.0 362.375
经济学 4 文科 6 371.0 367.0 368.667
财政学 4 文科 11 369.0 365.0 366.636
金融学 4 文科 38 377.0 369.0 371.553
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 文科 30 370.0 350.0 356.067
国际经济与贸易 4 文科 19 379.0 365.0 366.474
工商管理 4 文科 16 368.0 364.0 365.000
会计学 4 文科 40 376.0 367.0 369.250
财务管理 4 文科 20 369.0 364.0 366.300
法学 4 文科 36 377.0 367.0 370.056
知识产权 4 文科 6 369.0 365.0 366.667
英语 4 文科 10 369.0 364.0 365.900
英语(师范) 4 文科 22 373.0 363.0 364.818
俄语 5 文科 10 363.0 360.0 361.100
德语 4 文科 10 371.0 362.0 365.300
法语 5 文科 12 365.0 362.0 362.917
西班牙语 4 文科 10 368.0 363.0 364.900
日语 4 文科 26 371.0 359.0 361.077
朝鲜语 4 文科 5 365.0 359.0 361.200
翻译 4 文科 8 377.0 363.0 366.250
新闻传播学类 4 理科 21 369.0 363.0 365.000
社会学 4 理科 5 363.0 360.0 362.000
社会工作 4 理科 6 368.0 365.0 366.333
劳动与社会保障 4 理科 8 364.0 360.0 360.875
旅游管理 4 理科 6 372.0 363.0 365.833
图书情报与档案管理类 4 理科 7 365.0 362.0 363.571
管理科学 4 理科 7 366.0 363.0 364.143
人力资源管理 4 理科 9 371.0 366.0 367.556
城市管理 4 理科 11 370.0 361.0 362.818
物流管理 4 理科 10 365.0 361.0 362.500
教育学(师范) 4 理科 4 371.0 365.0 367.500
应用心理学 4 理科 22 372.0 362.0 364.227
经济学 4 理科 7 379.0 372.0 374.286
财政学 4 理科 10 371.0 368.0 369.200
金融学 4 理科 38 379.0 372.0 374.605
金融学类(中外合作办学)(金融学) 5 理科 32 366.0 357.0 361.781
国际经济与贸易 4 理科 16 378.0 368.0 370.188
工商管理 4 理科 12 371.0 367.0 367.917
会计学 4 理科 32 381.0 370.0 372.500
财务管理 4 理科 20 371.0 368.0 369.150
电子商务 4 理科 12 368.0 365.0 366.417
法学 4 理科 24 379.0 369.0 371.500
知识产权 4 理科 13 368.0 364.0 365.846
英语 4 理科 5 370.0 367.0 368.200
英语(师范) 4 理科 5 373.0 367.0 369.600
俄语 5 理科 5 375.0 361.0 365.200
德语 4 理科 7 366.0 363.0 364.286
法语 5 理科 6 368.0 363.0 365.667
西班牙语 4 理科 5 371.0 363.0 365.600
日语 4 理科 12 367.0 361.0 363.000
朝鲜语 4 理科 3 361.0 361.0 361.000
翻译 4 理科 6 368.0 366.0 367.000
建筑学 5 理科 29 375.0 364.0 366.966
城乡规划 5 理科 11 365.0 362.0 363.273
风景园林 4 理科 14 368.0 363.0 365.071
历史建筑保护工程 4 理科 6 364.0 361.0 362.333
金融数学 4 理科 20 373.0 367.0 369.100
数学类 4 理科 64 373.0 366.0 367.656
统计学 4 理科 28 369.0 364.0 365.179
材料类(中外合作办学)(新能源材料与器件) 5 理科 20 362.0 350.0 354.250
物理学 4 理科 32 377.0 362.0 364.656
物理学(师范) 4 理科 10 367.0 364.0 365.500
测控技术与仪器 4 理科 13 364.0 360.0 361.769
能源材料与器件 4 理科 21 368.0 363.0 364.476
能源与动力工程 4 理科 23 370.0 363.0 364.478
光电信息科学与工程 4 理科 21 367.0 363.0 364.286
电子信息科学与技术 4 理科 13 370.0 365.0 366.308
化学工程与工艺 4 理科 15 373.0 360.0 363.533
化学类 4 理科 73 369.0 360.0 362.726
材料类 4 理科 68 368.0 360.0 362.324
纳米材料与技术 4 理科 53 375.0 366.0 368.302
软件工程 4 理科 44 374.0 368.0 369.636
信息管理与信息系统 4 理科 19 367.0 363.0 364.579
计算机类 4 理科 115 374.0 365.0 366.522
电子信息工程 4 理科 29 371.0 364.0 365.897
电子科学与技术 4 理科 20 367.0 363.0 364.500
通信工程 4 理科 37 372.0 366.0 367.054
电子科学与工程 4 理科 21 368.0 362.0 362.952
信息工程 4 理科 22 370.0 363.0 364.545
集成电路设计与集成系统 4 理科 13 366.0 360.0 362.692
电气工程及其自动化 4 理科 77 373.0 365.0 366.675
工业工程 4 理科 12 364.0 361.0 361.917
机械类 4 理科 97 368.0 360.0 362.381
冶金工程 4 理科 12 365.0 360.0 361.833
金属材料工程 4 理科 15 367.0 360.0 362.467
纺织类(中外合作办学)(纺织工程) 4 理科 25 355.0 347.0 349.480
轻化工程 4 理科 12 365.0 361.0 362.417
纺织类 4 理科 43 365.0 361.0 362.605
车辆工程 4 理科 24 370.0 362.0 363.417
电气工程与智能控制 4 理科 33 370.0 363.0 364.242
轨道交通信号与控制 4 理科 22 372.0 362.0 363.818
建筑环境与能源应用工程 4 理科 17 373.0 361.0 362.824
交通运输 4 理科 11 364.0 362.0 362.727
生物信息学 4 理科 5 364.0 361.0 362.400
食品质量与安全 4 理科 5 365.0 364.0 364.400
生物制药 4 理科 9 368.0 360.0 363.333
临床医学('5+3'一体化) 8 理科 102 383.0 366.0 370.059
临床医学 5 理科 41 374.0 365.0 366.098
临床医学(儿科医学) 5 理科 27 366.0 363.0 364.370
医学影像学 5 理科 17 373.0 364.0 366.118
放射医学 5 理科 37 369.0 361.0 363.378
口腔医学 5 理科 20 378.0 366.0 367.950
预防医学 5 理科 26 365.0 361.0 362.385
药学 4 理科 33 369.0 361.0 362.667
中药学 4 理科 4 363.0 360.0 361.250
法医学 5 理科 10 367.0 360.0 363.800
医学检验技术 4 理科 15 367.0 361.0 363.000
护理学 4 理科 4 365.0 360.0 361.750
生物技术 4 理科 33 381.0 361.0 362.667
运动康复 4 理科 25 364.0 360.0 361.240
播音与主持艺术 4 艺术 5 320.0 258.0 281.400
美术学(师范) 4 艺术 3 555.0 548.0 550.667
美术学 4 艺术 5 547.0 544.0 545.000
艺术设计学 4 艺术 3 547.0 544.0 545.333
视觉传达设计 4 艺术 3 560.0 556.0 557.333
环境设计 4 艺术 5 559.0 550.0 554.600
产品设计 4 艺术 4 559.0 553.0 555.750
服装与服饰设计 4 艺术 5 555.0 548.0 551.200
数字媒体艺术 4 艺术 3 553.0 546.0 549.000
音乐表演 4 艺术 10 181.0 162.0 172.300
音乐学(师范) 4 艺术 6 215.0 210.0 212.167
音乐学(师范) 4 艺术 10 207.0 199.0 202.500
体育教育 4 体育 60 422.0 409.0 412.700
运动训练 4 单招 24 84.4 60.1 73.419
武术与民族传统体育 4 单招 5 78.1 70.0 74.170

以上就是百灵鸟招生网小编给大家带来的南通体臣卫校单招分数线? 江苏高考各专业录取分数线,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注百灵鸟招生网:www.blnhj.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
择校咨询
  • 学生姓名:
  • 手机号码:
  • 专 业:
  • 学 历:
  • 户 籍: