时间:2024-08-14 14:32:21 | 百灵鸟招生网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
毕节同心农工中等职业技术学校 | 2011 | 大方县教育科技局 |
河南省工业学校 | 1949 | 河南省教育厅 |
毕节同心农工中等职业技术学校
类别 | 专业 |
---|---|
电子商务类 | 电子商务 |
计算机类 | 计算机应用 |
电子信息类 | 电子技术应用 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
旅游类 | 高星级饭店运营与管理 |
餐饮类 | 中西面点 |
艺术设计类 | 美发与形象设计 |
表演艺术类 | 舞蹈表演 音乐表演 |
民族文化艺术类 | 民族服装与饰品 |
机械设计制造类 | 数控技术应用 |
健康管理与促进类 | 婴幼儿托育 |
河南省工业学校
类别 | 专业 |
---|---|
计算机类 | 计算机应用 网络信息安全 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机应用 计算机平面设计 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机应用 |
土建施工类 | 建筑工程施工 建筑工程施工 |
自动化类 | 电气设备运行与控制 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 机电技术应用 |
广播影视类 | 影像与影视技术 动漫与游戏制作 |
道路运输类 | 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 汽车运用与维修 新能源汽车运用与维修 |
电子商务类 | 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 |
电子信息类 | 物联网技术应用 |
机械设计制造类 | 数控技术应用 数控技术应用 |
财务会计类 | 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 城市轨道交通运营服务 |
工商管理类 | 市场营销 |
旅游类 | 旅游服务与管理 |
建筑设计类 | 建筑装饰技术 建筑装饰技术 |
建设工程管理类 | 建筑工程造价 建筑工程造价 建筑工程造价 |
教育类 | 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 幼儿保育 |
餐饮类 | 中餐烹饪 西餐烹饪 中餐烹饪 |
百灵鸟招生网(https://www.blnhj.com)小编还为大家带来毕节同心农工中等职业技术学校和河南省工业学校招生人数对比的相关内容。
毕节同心农工中等职业技术学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
电子商务 | 贵州 | 250 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 贵州 | 250 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
计算机应用 | 贵州 | 200 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
汽车运用与维修 | 贵州 | 200 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
电子技术应用 | 贵州 | 150 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
美发与形象设计 | 贵州 | 150 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
高星级饭店运营与管理 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
中西面点 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
舞蹈表演 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
音乐表演 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
民族服装与饰品 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
数控技术应用 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
婴幼儿托育 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 |
河南省工业学校百灵鸟招生网
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
机电技术应用 | 河南 | 400 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电气设备运行与控制 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 150 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程造价 | 河南 | 150 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程施工 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
数控技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 100 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
市场营销 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
旅游服务与管理 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
中餐烹饪 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
城市轨道交通运营服务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字媒体技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
汽车运用与维修 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
影像与影视技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
物联网技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
动漫与游戏制作 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
网络信息安全 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字媒体技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
城市轨道交通运营服务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑装饰技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程造价 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程施工 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
中餐烹饪 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
西餐烹饪 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数控技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车运用与维修 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程造价 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑装饰技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 |
毕节同心农工中等职业技术学校
毕节同心农工中等职业技术学校是2011年4月经原毕节地区教育局批准成立,由农工民主党中央委员、哈尔滨圣泰药业股份有限公司董事长高翔先生捐资500万元援建在原大方县东关中学内的一所公办全日制中等职业技术学校。2013年3月和4月,全国政协主席俞正声,全国人大常委会副委员长、现农工党中央主席陈竺分别视察同心职校后,2013年5月,县委、政府组织有关专家编制了《毕节同心农工中等职业技术学校发展规划(2013-2018年)》。2013年9月,县委、县政府根据规划将位于老城区的原大方县综合职业技术学校并入毕节同心职业技术学校,整合资源更名为毕节同心农工中等职业技术学校。 学校座落于大方县经济开发区,交通便利,环境优美。2011年建校即被列为同心智力工程试点学校,2013年被列为全省百校大战首批项目学校。校园占地面积147亩,绿化面积12000平方米,运动场9500平方米,校舍面积43857平方米。学校现有在职在编教职工100名,学生2600余名。学校除原拥有的一批教学经验丰富的教师外,近年来,通过招考招聘等形式,从省内外各高校招聘教师30余名,为学校发展注入了新的活力。素质素养优良的教职员工队伍为学校发展及学生的成长提供了有力保障。 学校现开设有计算机应用、服装制作与生产管理、电子技术应用、汽车运用与维修、高星级酒店运营与管理、学前教育、美发与形象设计、护理等8个专业。学校实训设备齐全,有音乐、舞蹈、钢琴、绘画、计算机、服装、电工电焊、数控、汽修、普通话测试室、酒店服务等50个专业实训室。 在各级领导的关心、支持和帮助下,学校办学成绩显著,先后获首批贵州省中职内涵发展项目省级精准扶贫基地、第十三批省级语言文字示范校、毕节市首届职业院校学生文艺汇演一等奖、毕节市师生技能大赛先进学校、毕节市五四红旗团委、大方县十佳文明校园、大方县职业教育先进单位、目标考核先进单位、教育系统五好关工委等二十余项殊荣。 学校紧紧围绕技能并举、文技兼修的办学理念,围绕依法治校、制度管校、技能立校、文化兴校、科研强校的办学思想,以育现代学子、铸同心辉煌为办学使命,以培养学生5合格+1特长为育人目标,以吃亏在前、不图享乐、敢为人先、争创品牌的办学精神,培养了数以万计的毕业生投入到各行各业的建设中,学生就业率达95%以上。现在,学校正朝着创建立足大方、服务全国、市内一流、省内知名的省级示范性中等职业技术学校目标迈进。
河南省工业学校
河南省工业学校(学校代码090)始建于1949年12月,是河南省教育厅直属的全日制普通中等专业学校,国家级重点普通中等专业学校。位于郑州市文化路北段78号,占地面积120余亩,周边大中专学校林立,滨河公园风光秀丽,文化气息浓厚,生活交通便利。学校设有机电工程系、建筑与艺术系、经济管理系和基础部共4个系部,现有在校学生6500多人,在职职工230人,离退休职工70余人。校内教育教学设施完备,公共服务设施齐全,教学楼挺拔壮观,实验楼宽敞明亮,图书馆藏书丰富,学生公寓楼整洁舒适,是莘莘学子理想的学习场所。 建校70年来,河南省工业学校全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,办好人民满意的职业教育,努力培养担当民族复兴大任的时代新人,为行业和地方培养了大批德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。鲜明的办学特色和突出的办学业绩赢得了良好的社会声誉,近年来,先后被评为河南省职业教育品牌示范学校、河南省教育系统先进单位、河南省职业教育先进单位、河南省文明标兵学校,河南省首批中等职业学校校园文化示范学校、管理强校,河南省就业先进学校,河南省卫生先进单位、河南省平安校园,河南省公众最满意的十佳中等职业学校,河南省最具特色十佳职业院校,河南省冶金职教集团牵头单位,省直工委、省教育厅“五好”基层党组织等。
以上就是百灵鸟招生网小编给大家带来的毕节同心农工中等职业技术学校和河南省工业学校哪个好 对比全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注百灵鸟招生网:www.blnhj.com