时间:2024-08-01 12:57:24 | 百灵鸟招生网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
沿河土家族自治县中等职业学校 | 1987 | 沿河土家族自治县教育局 |
河南省民政学校 | 1986 | 河南省民政厅 |
沿河土家族自治县中等职业学校
类别 | 专业 |
---|---|
农业类 | 作物生产技术 茶叶生产与加工 |
畜牧业类 | 畜禽生产技术 |
纺织服装类 | 服装设计与工艺 |
计算机类 | 计算机应用 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 |
旅游类 | 高星级饭店运营与管理 |
餐饮类 | 中餐烹饪 |
自动化类 | 机电技术应用 工业机器人技术应用 |
电子商务类 | 电子商务 |
教育类 | 幼儿保育 |
公共服务类 | 老年人服务与管理 |
护理类 | 护理 |
河南省民政学校
类别 | 专业 |
---|---|
计算机类 | 计算机应用 计算机平面设计 数字媒体技术应用 大数据技术应用 计算机应用 |
电子商务类 | 电子商务 电子商务 |
自动化类 | 机电技术应用 机电技术应用 工业机器人技术应用 |
建设工程管理类 | 建筑工程造价 建筑工程造价 |
财务会计类 | 会计事务 |
教育类 | 幼儿保育 |
公共服务类 | 智慧健康养老服务 殡葬服务与管理 |
公共管理类 | 民政服务 |
电子信息类 | 物联网技术应用 |
百灵鸟招生网(https://www.blnhj.com)小编还为大家带来沿河土家族自治县中等职业学校和河南省民政学校招生人数对比的相关内容。
沿河土家族自治县中等职业学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
护理 | 贵州 | 250 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
汽车运用与维修 | 贵州 | 150 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
幼儿保育 | 贵州 | 150 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
作物生产技术 | 贵州 | 140 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
计算机应用 | 贵州 | 100 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
服装设计与工艺 | 贵州 | 70 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
中餐烹饪 | 贵州 | 70 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
高星级饭店运营与管理 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
老年人服务与管理 | 贵州 | 50 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
茶叶生产与加工 | 贵州 | 40 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
畜禽生产技术 | 贵州 | 40 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
机电技术应用 | 贵州 | 30 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
工业机器人技术应用 | 贵州 | 30 | 三年 | 学费:统一免费 | ||
电子商务 | 贵州 | 30 | 三年 | 学费:统一免费 |
河南省民政学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
机电技术应用 | 河南 | 120 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 120 | 三年 | 该专业免学费 | ||
机电技术应用 | 河南 | 110 | 三年 | 该专业免学费 | ||
幼儿保育 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程造价 | 河南 | 60 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 60 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 60 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 60 | 三年 | 中职阶段免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 60 | 三年 | 该专业免学费 | ||
建筑工程造价 | 河南 | 60 | 三年 | 该专业免学费 | ||
殡葬服务与管理 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
物联网技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 40 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字媒体技术应用 | 河南 | 25 | 三年 | 该专业免学费 | ||
大数据技术应用 | 河南 | 25 | 三年 | 该专业免学费 | ||
智慧健康养老服务 | 河南 | 20 | 三年 | 该专业免学费 | ||
民政服务 | 河南 | 10 | 三年 | 该专业免学费 |
沿河土家族自治县中等职业学校
沿河土家族自治县中等职业学校(YanheTujiaAutonomousCountySecondaryVocationalSchool)位于贵州省铜仁市沿河土家族自治县团结街道,公立中专,隶属沿河县教育局主管。1987年,沿河土家族自治县第二民族职业技术中学成立(今沿河土家族自治县中等职业学校),2008年6月4日更为现名。截止2021年1月,学校规划占地面积150亩,建筑面积40085平方米,有在校生2655人,非全日制学生492人。
河南省民政学校百灵鸟招生网
河南省民政学校的前身是成立于1983年的河南省民政干部学校,校址位于郑州市东郊郭当口黄河南岸,占地面积380多亩。1986年,经河南省人民政府批准,在省民政干部学校的基础上成立河南省民政学校,“两块牌子,一套人马”,在履行民政干部培训职能的同时,开展普通中专学历教育,学制2年,设民政管理一个专业。1988年,省民政学校开始面向社会从高考学生中招收学生,1994年秋季,学校搬迁至郑州市丰庆路12号(农业路与丰庆路交叉口向北400米路西),1994年,招生计划增加到150人,仍然只开设民政管理一个专业。1995年,为适应发展需要,学校在招收高中毕业生的同时,开始招收初中毕业生,招生规模也随之扩大,年招收学生400人,专业增至4个(民政管理、保险、会计、市场营销)。 建校以来,学校共培养民政管理等专业毕业生近1万人,为民政系统培训各级各类干部和专业技术人员4万多人次,为河南省民政事业的发展做出了应有的贡献。
以上就是百灵鸟招生网小编给大家带来的沿河土家族自治县中等职业学校和河南省民政学校哪个好 对比全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注百灵鸟招生网:www.blnhj.com