时间:2024-07-25 21:37:44 | 百灵鸟招生网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
贵阳市中华职业学校 | 1995 | 贵阳市教育局 |
重庆市永川职业教育中心 | 1981 | 重庆市永川区教育委员会 |
贵阳市中华职业学校
类别 | 专业 |
---|---|
航空运输类 | 航空服务 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 |
公共服务类 | 老年人服务与管理 |
机械设计制造类 | 机械加工技术 |
餐饮类 | 中餐烹饪 |
民族文化艺术类 | 民族音乐与舞蹈 |
计算机类 | 大数据技术应用 |
重庆市永川职业教育中心
类别 | 专业 |
---|---|
机械设计制造类 | 数控技术应用 |
计算机类 | 计算机应用 数字媒体技术应用 计算机应用 计算机应用 计算机应用 |
电子信息类 | 电子技术应用 |
旅游类 | 康养休闲旅游服务 |
自动化类 | 工业机器人技术应用 |
财务会计类 | 会计事务 |
纺织服装类 | 服装设计与工艺 |
电子商务类 | 电子商务 |
土建施工类 | 建筑工程施工 |
建设工程管理类 | 建筑工程造价 |
环境保护类 | 环境监测技术 |
艺术设计类 | 动漫与游戏设计 美容美体艺术 |
畜牧业类 | 畜禽生产技术 |
物流类 | 物流服务与管理 |
汽车制造类 | 新能源汽车制造与检测 汽车制造与检测 |
百灵鸟招生网(https://www.blnhj.com)小编还为大家带来贵阳市中华职业学校和重庆市永川职业教育中心招生人数对比的相关内容。
贵阳市中华职业学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
老年人服务与管理 | 贵州 | 300 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
汽车运用与维修 | 贵州 | 266 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
城市轨道交通运营服务 | 贵州 | 200 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
民族音乐与舞蹈 | 贵州 | 150 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
大数据技术应用 | 贵州 | 150 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
航空服务 | 贵州 | 120 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
中餐烹饪 | 贵州 | 80 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
机械加工技术 | 贵州 | 60 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 |
重庆市永川职业教育中心百灵鸟招生网
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
数控技术应用 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
模具设计与制造 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
高铁乘务 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
电子技术应用 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
酒店运营与管理 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
制冷与空调技术 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
康养休闲旅游服务 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
工业机器人技术应用 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
会计事务 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
服装设计与工艺 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
电子商务 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
建筑工程施工 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
建筑工程造价 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
环境监测技术 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
动漫与游戏设计 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
数字媒体技术应用 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
美容美体艺术 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
畜禽生产技术 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
物流服务与管理 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
新能源汽车制造与检测 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
汽车制造与检测 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 | |
计算机应用 | 甘肃 | 初中 | 2 | 三年 | 3680 |
贵阳市中华职业学校
贵阳市中华职业学校是隶属于贵阳市中华职业教育社、经政府主管部门批准成立的一所全日制中等职业学校。 学校属校企结合型学校,秉承黄炎培“敬业乐群”的职业教育思想,以“使无业者有业,使有业者乐业”为办学使命;学校大力倡导黄炎培“金的人格、铁的纪律”的目标理念。 为了贯彻落实省政府大力发展职业教育的精神,实施9+3教育计划的要求,充分利用办学资源,本着教育资源整合、发展壮大的原则,我校和贵州中医药职业学校、贵州航空工业技师学院等院校整合资源、分区办学。由深圳厚德连横投资有限公司投资新建职业教育园区,并于2017年6月学校正式搬迁到现今新校址。分区办学后,学校执行一个班子,多块牌子,统一管理,共同发展。 学校位于贵阳市乌当区新场镇金江工业园,属于乌当区大健康产业园,毗邻贵阳市扎佐医药工业园,紧邻修文县高铁站,校园环境优美,占地近500亩,可容纳上万学生。学校自成立以来,办学规模不断扩大,现学校开设专业8类,截止2018年9月学生共计5700余名,各级各类专兼职教师有200余名。
重庆市永川职业教育中心
重庆市永川职业教育中心是区内由区政府举办,区教委主管的唯一全日制中职学校。现占地798亩(在建新校区500亩),现有教职工400多人,现有在校生8000余人。学校是国家级中职教育改革发展示范校、国家级重点学校、重庆市高水平中职学校,重庆市“双优”中等职业技术学校(项目建设单位)。 学校地址:重庆市永川区中山大道中段242号。交通方便,环境优美。 官方电话:023-49807156 学校紧密对接永川产业发展开设有四大类24个专业,主要有汽车制造与维修、工业机器人、智能制造、电子信息技术、数控技术、学前教育等多个国家级和市级重点专业。学校与区内外包括长城汽车、利勃海尔、太平洋精工等125家知名企业建立了校企合作关系,构建校企合作、主体多元的办学模式,不断提升人才培养质量,获得家长、企业、社会广泛赞誉,毕业学生区内就业率保持30%以上,全力为永川打造现代制造业基地提供人才支撑。 近年来,学校师生获国家级技能大赛奖14项、市级奖68项、区级奖112项,办学成果被《中国教育报》《中国职业技术教育》《重庆日报》《新华网》《人民网》《央广网》《光明网》和重庆电视台等媒体报道,吸引了四川、云南、西藏、贵州等10多个教育主管部门和100余所学校师生来校参观考察学习,提升了西部职教基地整体实力和社会影响力,展现了示范引领作用。 学校将大力贯彻落实习近平总书记对职业教育的重要指示和全国职业教育大会精神,在区委、区政府的坚强领导下,开好新局,实现高质量发展。2022年3月,学校将整体搬进龙马大道新校区,全面改善办学条件;2023年,办学规模将达到“万人”规模;2025年,力争具备高职院校办学条件。学校将在“十四五”期间,全面建成成渝双城经济圈“产城职创”示范学校、全国优质学校。
以上就是百灵鸟招生网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注百灵鸟招生网。更多相关文章关注百灵鸟招生网:www.blnhj.com