时间:2024-07-24 19:05:16 | 百灵鸟招生网
学校 | 创建时间 | 隶属于 |
---|---|---|
贵阳市中华职业学校 | 1995 | 贵阳市教育局 |
河南省新闻出版学校 | 1987 | 河南省广播电视局 |
贵阳市中华职业学校
类别 | 专业 |
---|---|
航空运输类 | 航空服务 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
道路运输类 | 汽车运用与维修 |
公共服务类 | 老年人服务与管理 |
机械设计制造类 | 机械加工技术 |
餐饮类 | 中餐烹饪 |
民族文化艺术类 | 民族音乐与舞蹈 |
计算机类 | 大数据技术应用 |
河南省新闻出版学校
类别 | 专业 |
---|---|
机电设备类 | 智能设备运行与维护 智能设备运行与维护 智能设备运行与维护 |
自动化类 | 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 工业机器人技术应用 |
汽车制造类 | 新能源汽车制造与检测 新能源汽车制造与检测 新能源汽车制造与检测 |
包装类 | 包装设计与制作 包装设计与制作 |
印刷类 | 印刷媒体技术 印刷媒体技术 |
道路运输类 | 汽车美容与装潢 |
航空运输类 | 航空服务 航空服务 |
计算机类 | 计算机应用 计算机应用 数字媒体技术应用 计算机平面设计 计算机平面设计 计算机应用 计算机平面设计 计算机应用 计算机应用 数字媒体技术应用 |
财务会计类 | 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 会计事务 |
工商管理类 | 连锁经营与管理 市场营销 市场营销 |
电子商务类 | 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 电子商务 |
旅游类 | 旅游服务与管理 高星级饭店运营与管理 旅游服务与管理 高星级饭店运营与管理 |
艺术设计类 | 艺术设计与制作 界面设计与制作 数字影像技术 美发与形象设计 艺术设计与制作 美发与形象设计 艺术设计与制作 界面设计与制作 数字影像技术 数字影像技术 |
表演艺术类 | 音乐表演 戏剧表演 音乐表演 |
文化服务类 | 社会文化艺术 社会文化艺术 社会文化艺术 |
广播影视类 | 播音与主持 广播影视节目制作 影像与影视技术 影像与影视技术 广播影视节目制作 播音与主持 |
城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营服务 |
百灵鸟招生网(https://www.blnhj.com)小编还为大家带来贵阳市中华职业学校和河南省新闻出版学校招生人数对比的相关内容。
贵阳市中华职业学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
老年人服务与管理 | 贵州 | 300 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
汽车运用与维修 | 贵州 | 266 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
城市轨道交通运营服务 | 贵州 | 200 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
民族音乐与舞蹈 | 贵州 | 150 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
大数据技术应用 | 贵州 | 150 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
航空服务 | 贵州 | 120 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
中餐烹饪 | 贵州 | 80 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 | ||
机械加工技术 | 贵州 | 60 | 三年 | 按在当地价格主管部门登记的项目及标准执行 |
河南省新闻出版学校
专业名称 | 招生范围 | 招生对象 | 计划招生 | 学制 | 收费标准 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
艺术设计与制作 | 河南 | 500 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 400 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车制造与检测 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
美发与形象设计 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 300 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 210 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
艺术设计与制作 | 河南 | 200 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 160 | 三年 | 该专业免学费 | ||
智能设备运行与维护 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
印刷媒体技术 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
市场营销 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
音乐表演 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
广播影视节目制作 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车制造与检测 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
智能设备运行与维护 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
音乐表演 | 河南 | 150 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 110 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 110 | 三年 | 该专业免学费 | ||
包装设计与制作 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
汽车美容与装潢 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
连锁经营与管理 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
界面设计与制作 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字影像技术 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
播音与主持 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
影像与影视技术 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机平面设计 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
艺术设计与制作 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
计算机应用 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
城市轨道交通运营服务 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
印刷媒体技术 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
包装设计与制作 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
社会文化艺术 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
美发与形象设计 | 河南 | 100 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字影像技术 | 河南 | 60 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
航空服务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字媒体技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
旅游服务与管理 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
高星级饭店运营与管理 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
戏剧表演 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
社会文化艺术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
智能设备运行与维护 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
工业机器人技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
新能源汽车制造与检测 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
社会文化艺术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
电子商务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
影像与影视技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
航空服务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
会计事务 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
广播影视节目制作 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
播音与主持 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
市场营销 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
旅游服务与管理 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
高星级饭店运营与管理 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
界面设计与制作 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字影像技术 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 | ||
数字媒体技术应用 | 河南 | 50 | 三年 | 该专业免学费 |
贵阳市中华职业学校
贵阳市中华职业学校是隶属于贵阳市中华职业教育社、经政府主管部门批准成立的一所全日制中等职业学校。 学校属校企结合型学校,秉承黄炎培“敬业乐群”的职业教育思想,以“使无业者有业,使有业者乐业”为办学使命;学校大力倡导黄炎培“金的人格、铁的纪律”的目标理念。 为了贯彻落实省政府大力发展职业教育的精神,实施9+3教育计划的要求,充分利用办学资源,本着教育资源整合、发展壮大的原则,我校和贵州中医药职业学校、贵州航空工业技师学院等院校整合资源、分区办学。由深圳厚德连横投资有限公司投资新建职业教育园区,并于2017年6月学校正式搬迁到现今新校址。分区办学后,学校执行一个班子,多块牌子,统一管理,共同发展。 学校位于贵阳市乌当区新场镇金江工业园,属于乌当区大健康产业园,毗邻贵阳市扎佐医药工业园,紧邻修文县高铁站,校园环境优美,占地近500亩,可容纳上万学生。学校自成立以来,办学规模不断扩大,现学校开设专业8类,截止2018年9月学生共计5700余名,各级各类专兼职教师有200余名。
河南省新闻出版学校
河南省新闻出版学校于1987年经河南省人民政府批准建立,隶属于河南省广播电视局,是河南省唯一一所集普通中专、职业中专、技术培训、高等函授教育为一体的公办新闻出版类专业学校。 先进的教学设施学校位于郑州市清华园路,学习环境优雅,办学条件完善,教学设施齐全。学校配备有完整的印前、印制设备和计算机实习机房。全新的教学大楼、实训大楼、计算机室、大屏幕室、实习书店、实习工厂、图书馆、阅览室、学生公寓、餐厅和学生活动中心等教学、生活设施为教育教学活动的开展和学生生活提供了充分的保障。 学校师资力量雄厚学校在职教师队伍中高级职称占30%,中级职称占40%;有多名全国优秀教师、省教育厅学术技术带头人、学科带头人和骨干教师,50%以上是双师型教师。 行业优势突出出版行业是名副其实的朝阳行业。目前,河南省有12家出版社,4家光盘复制企业,4家电子音像出版社,123家报纸,242家期刊,近8000家印刷企业和1000多家发行网点,这些单位和企业既为学校的教育教学提供了较好的实训实习场地,也为毕业生提供了广阔的就业空间。 学生管理工作独具特色学校对学生实行半军事化封闭式管理,并安装电子监控系统,专职教师24小时进行管理和值班。各种学生社团组织和兴趣小组使学生的第二课堂丰富多彩。 完善的就业保障服务学校坚持“以就业促发展”为办学宗旨,走良性可持续发展之路。与全国100多家大型印刷、物流、发行企业建立了稳定的人才供求关系,并实施订单培养。由于出版行业是朝阳行业,毕业生供不应求,学生就业岗位环境优良,工资待遇高,职业生涯长久稳定。同时以“扶上马,送一程”的就业安置理念,实施就业跟踪服务,解决学生家长的后顾之忧。学校为学生设计了不同的就业与升学通道。积极推荐对口升学;我校设有北京印刷学院函授站,学校在校期间学习成人大专课程,实行中专、大专套读,取得中专大专双文凭。我校和河南省商业高等专科学校联合开办“3+2”大专班,学生在我校学习三年后,再到河南工业贸易职业学院学习两年,取得普通高校大专文凭。百灵鸟招生网
以上就是贵阳市中华职业学校和河南省新闻出版学校哪个好 对比全部内容了,了解更多相关信息,关注百灵鸟招生网。更多相关文章关注百灵鸟招生网:www.blnhj.com