今天百灵鸟招生网小编整理了湖北省高考招生各批次投档分数线(江西发布高职批次投档情况)相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
本文目录一览:

湖北省2004年高考招生各批次投档分数线
湖北省2004年高考招生各批次投档分数线为:
一、理工、文史类
第一批本科:理工561分,文史536分;
第二批本科(一):理工530分,文史510分;
第二批本科(二):理工510分,文史490分;
第三批本科(一):理工450分,文史430分;
第三批本科(二):理工420分,文史405分;
第四批高职高专(一):理工380分、文史360分;
第四批高职高专(二)理工、文史参考线:200分,学校根据生源情况确定本校的录取分数线。 军事院校本科:理工510分,文史536分。
二、艺术类
1.本科:文化260分(独立学院和民办高校生源不足时降20分);
2.高职高专:文化150分。
三、体育类
1.本科:文化370分,专业素质测试70分;
2.高职高专:文化300分,专业素质测试65分。
四、招收中职毕业生的院校(专业)
1.本科
专业成绩均为150分。
文化成绩(含专业成绩)分别为:电子类620分,机电类、经济类、文秘类560分,种植类、水产类510分,建筑类、轻工类、医药类、旅游类460分,畜牧类、小学教育类420分。
2.高职高专
本科院校(不含独立学院)的高职高专招收中职毕业生和双特色学校毕业生理工、文史均为360分(含专业成绩)。
其他院校的高职高专招收中职毕业生和双特色学校毕业生理工、文史参考线均为200分(含专业成绩),由学校根据生源情况确定本校的录取分数线。艺术类高职高专文化120分。
百灵鸟招生网
五、招收双特色学校毕业生的院校(专业)
本科:430分。
六、文艺、体育特长生
-
本科
-
文艺特长生:400分;
-
体育特长生:380分。
-
高职高专:200分。

江西发布高职批次投档情况
江西发布高职批次投档情况如下:
第一批本科文史类547分、理工类535分;第二批次本科文史类488分、理工类463分;军校军检线文史类537分、理工类525分。
江西高职学校的介绍如下:
1、江西现代职业技术学院
江西现代职业技术学院(JiangxiModernPolytechnicCollege,简称江西现代学院)位于江西省南昌市,是一所经江西省人民政府批准举办、教育部备案、江西省国资委主管的公办全日制高等职业院校。是国家骨干高职院校,江西省高水平高职院校立项建设单位。校训为“知行合一、止于至善”。
据2023年2月学校官网显示,学校建有濂溪、十里两个校区,占地面积1500亩,图书155万册,教学仪器设备总值逾2.3亿元,教学仪器设备总值3.2亿元,图书183万余册,总资产逾15亿元。8个二级学院、4个教学部,71个专业;专任教师1234人,现有全日制在校生2万余人。
2、九江职业技术学院
九江职业技术学院位于江西省九江市,是经教育部批准成立的全日制普通高等学校,由江西省人民政府举办,是国家示范性高职院校、中国特色高水平高职学校建设单位、全国毕业生就业典型经验高校、教育部第三批国防教育特色学校。校训为“德行大道、技承天工”。
3、江西财经职业学院
江西财经职业学(JiangxiVocationalCollegeofFinance&Economics,简称江西财院),是一所隶属于江西省财政厅的副厅级公办财经类全日制普通高等职业院校,是72种职业资格证书培训基地和考点、财政部干部培训基地、工信部中部地区教师ERP培训基地、江西省财政干部培训基地。

谁有2009安徽高考第一批院校的投档分数线?就是各个一批学校的投档线都有的那种表格
百灵鸟招生网(https://www.blnhj.com)小编还为大家带来谁有2009安徽高考第一批院校的投档分数线?就是各个一批学校的投档线都有的那种表格的相关内容。
你的一批是专科还是本科?
---------------------------------------------------
安徽省2009年普通高校招生第一批本科批次
投档最低分及名次
(理工)
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254
以上,就是百灵鸟招生网小编给大家带来的湖北省高考招生各批次投档分数线(江西发布高职批次投档情况)全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注百灵鸟招生网:
www.blnhj.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。